符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 92.68 | 914.58 | 92.08 | 93.02 | 92.82 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 92.48300000 | 912.85400000 | - | 91.74200000 | 92.66900000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 0.9254 | 7.2634 | 0.919 | 0.9292 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
交通银行 | 92.56 | 198.1020 | 91.82 | 92.92 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 92.51 | 92.89 | 91.87 | 92.89 | 92.70 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 92.3700 | 725.7100 | 91.7300 | 92.8000 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
光大银行 | 92.8302 | 725.8479 | 92.4596 | 91.7185 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 92.4700 | 725.7800 | 91.7300 | 92.8400 | 92.6600 | 2024-05-03 17:45:00 |
浦发银行 | 92.460 | 92.840 | 91.810 | 92.840 | 92.650 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.47 | 197.81 | 91.72 | 92.82 | 90.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。