客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新西兰元 、加拿大元 、港币 、新加坡元 、韩元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 0.3889 | 7.2634 | 0.3784 | 0.4034 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0775 | 7.2634 | 0.0763 | 0.082 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.016175 | 7.2634 | 0.015799 | 0.016844 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
泰铢 | THB | 0.1962 | 7.2634 | 0.1901 | 0.2043 | - | 2024-05-03 17:53:59 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.5135 | 7.2634 | 1.4756 | 1.5858 | - | 2024-05-03 17:37:19 |
澳门元 | MOP | 0.898 | 7.2634 | 0.8674 | 0.9322 | - | 2024-05-03 17:51:31 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0401 | 7.2634 | 1.0104 | 1.048 | - | 2024-05-03 17:54:04 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6658 | 7.2634 | 0.6467 | 0.6708 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
挪威克朗 | NOK | 0.6609 | 7.2634 | 0.642 | 0.6659 | - | 2024-05-03 17:54:04 |
新西兰元 | NZD | 4.3187 | 7.2634 | 4.1952 | 4.3772 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
加拿大元 | CAD | 5.2843 | 7.2634 | 5.1332 | 5.3241 | - | 2024-05-03 17:54:01 |
港币 | HKD | 0.9254 | 7.2634 | 0.919 | 0.9292 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
新加坡元 | SGD | 5.3395 | 7.2634 | 5.1868 | 5.3797 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
韩元 | KRW | 0.005307 | 7.2634 | 0.005158 | 0.005498 | - | 2024-05-03 17:53:51 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7519 | 7.2634 | 4.616 | 4.7877 | - | 2024-05-03 17:54:05 |
瑞士法郎 | CHF | 7.9576 | 7.2634 | 7.73 | 8.0174 | - | 2024-05-03 17:54:02 |
欧元 | EUR | 7.7598 | 7.2634 | 7.5356 | 7.8119 | - | 2024-05-03 17:54:05 |
日元 | JPY | 0.047173 | 7.2634 | 0.045824 | 0.047533 | - | 2024-05-03 17:54:03 |
英镑 | GBP | 9.0692 | 7.2634 | 8.8099 | 9.1375 | - | 2024-05-03 17:54:03 |
美元 | USD | 7.2337 | 7.2634 | 7.1808 | 7.2634 | - | 2024-05-03 15:33:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。