客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.43 | 197.81 | 191.4 | 204.41 | 194.09 | 2024-05-03 17:43:10 |
澳大利亚元 | AUD | 475.12 | 197.81 | 460.95 | 480.87 | 469.05 | 2024-05-03 17:43:10 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 197.81 | 134.72 | 150.16 | 141.46 | 2024-05-03 17:43:10 |
加拿大元 | CAD | 528.16 | 197.81 | 512.41 | 534.56 | 522.55 | 2024-05-03 17:43:10 |
瑞士法郎 | CHF | 795.27 | 197.81 | 771.72 | 805.08 | 783.19 | 2024-05-03 17:43:10 |
丹麦克朗 | DKK | 103.91 | 197.81 | 100.89 | 105.25 | 102.1 | 2024-05-03 17:43:10 |
欧元 | EUR | 775.53 | 197.81 | 752.4 | 784.77 | 764.58 | 2024-05-03 17:43:10 |
英镑 | GBP | 906.87 | 197.81 | 879.82 | 917.86 | 895.94 | 2024-05-03 17:43:10 |
港币 | HKD | 92.47 | 197.81 | 91.72 | 92.82 | 90.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 197.81 | 0.0431 | 0.0469 | 0.0445 | 2024-05-03 17:43:10 |
印度卢比 | INR | - | 197.81 | 8.2273 | 9.1733 | 8.6761 | 2024-05-03 17:43:10 |
日元 | JPY | 4.7165 | 197.81 | 4.5806 | 4.7647 | 4.577 | 2024-05-03 17:43:10 |
韩国元 | KRW | 0.5304 | 197.81 | 0.52 | 0.5541 | 0.5218 | 2024-05-03 17:43:10 |
澳门元 | MOP | 89.8 | 197.81 | 88.18 | 93.23 | 89.85 | 2024-05-03 17:43:10 |
林吉特 | MYR | 152.21 | 197.81 | - | - | 148.9 | 2024-05-03 17:43:10 |
挪威克朗 | NOK | 66.01 | 197.81 | 64.09 | 66.86 | 64.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
新西兰元 | NZD | 431.65 | 197.81 | 418.88 | 437.5 | 427.81 | 2024-05-03 17:43:10 |
菲律宾比索 | PHP | 12.56 | 197.81 | 12 | 13.41 | 12.59 | 2024-05-03 17:43:10 |
卢布 | RUB | 7.74 | 197.81 | 7.36 | 8.44 | 7.69 | 2024-05-03 17:43:10 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.36 | 197.81 | 184.74 | 200.38 | 190.06 | 2024-05-03 17:43:10 |
瑞典克朗 | SEK | 66.52 | 197.81 | 64.59 | 67.38 | 65.27 | 2024-05-03 17:43:10 |
新加坡元 | SGD | 533.67 | 197.81 | 517.87 | 540.25 | 524.1 | 2024-05-03 17:43:10 |
泰国铢 | THB | 19.6 | 197.81 | 19.07 | 20.38 | 19.33 | 2024-05-03 17:43:10 |
土耳其里拉 | TRY | 22.28 | 197.81 | 20.4 | 24.34 | 22 | 2024-05-03 17:43:10 |
新台币 | TWD | - | 197.81 | 21.46 | 23.52 | 22.25 | 2024-05-03 17:43:10 |
美元 | USD | 722.64 | 197.81 | 716.76 | 725.52 | 710.63 | 2024-05-03 17:43:10 |
南非兰特 | ZAR | 38.94 | 197.81 | 37.44 | 40.71 | 38.2 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。