符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 724.18 | 914.58 | 719.54 | 726.94 | 725.34 | 2024-05-01 03:05:16 |
农业银行 | 723.04100000 | 912.85400000 | - | 716.95800000 | 724.20000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | 7.2337 | 7.2634 | 7.1808 | 7.2634 | - | 2024-05-03 15:33:38 |
交通银行 | 723.41 | 198.1020 | 717.47 | 726.37 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 722.39 | 92.89 | 716.48 | 726.99 | 724.45 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | 722.7100 | 725.7100 | 717.4100 | 725.7100 | - | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
光大银行 | 725.8479 | 725.8479 | 722.9514 | 716.8689 | - | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 722.7300 | 725.7800 | 716.8700 | 725.7800 | 724.1100 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 7.1738 | 7.2044 | 7.1472 | 7.2044 | 7.1832 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 722.870 | 725.940 | 716.950 | 725.940 | 724.200 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 722.64 | 197.81 | 716.76 | 725.52 | 710.63 | 2024-05-03 17:43:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 HuiLvla.Com All Rights Reserved. 粤ICP备2023151142号 Mail: khwz@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。